LÍNEA REGULAR (excepto sábados, domingos y festivos)
Los tráficos entre PALENCIA- CARRIÓN DE LOS CONDES- SALDAÑA Y GUARDO y vicecersa no tienen parada. Es decir, que los viajeros con salida de Palencia no tienen parada en Carrión de los Condes, Saldaña y Guardo, y viceversa.
Horarios
| LOCALIDADES | IDA | VUELTA |
|---|---|---|
| VILLAVERDE * | 06:20 | 19:00 |
| AVIÑANTE * | 06:22 | 18:55 |
| SANTIBÁÑEZ * | 06:24 | 18:49 |
| ESTACIÓN * | 06:25 | 18:48 |
| LAS HERAS * | 06:27 | 18:46 |
| VILLANUEVA * | 06:30 | 18:42 |
| MUÑECA * | 06:33 | 18:37 |
| GUARDO (1) | 06:35 | 18:35 |
| FRESNO | 06:49 | 18:20 |
| PINO | 06:54 | 18:15 |
| CELADILLA | 07:00 | 18:12 |
| ACERA | 07:05 | 18:09 |
| VILLOSILLA | 07:08 | 18:07 |
| POZA | 07:10 | 18:05 |
| BARRIOS | 07:13 | 18:00 |
| SANTA OLAJA | 07:15 | 17:59 |
| VILLALUENGA | 07:17 | 17:58 |
| SAN MARTÍN | 07:19 | 17:56 |
| SALDAÑA (2) | 07:20 | 17:55 |
| VILLARMIENZO ** | 07:25 | 17:53 |
| VELILLAS DEL DUQUE** | 07:30 | 17:50 |
| QUINTANILLA DE ONSOÑA ** | 07:32 | 17:48 |
| VILLAPROVIANO ** | 07:35 | 17:45 |
| LA SERNA ** | 07:38 | 17:43 |
| NOGAL DE LAS HUERTAS ** | 07:42 | 17:39 |
| POBLACIÓN DE SOTO** | 07:46 | 17:36 |
| CARRIÓN DE LOS CONDES (3) | 07:49 | 17:33 |
| VILLALCÁZAR DE SIRGA | 07:54 | 17:28 |
| LOMAS | 07:58 | 17:23 |
| VILLOLDO | 08:03 | 17:20 |
| CASTRILLEJO (cruce) | 08: 07 | 17:17 |
| PERALES (cruce) | 08:09 | 17:15 |
| VILLAFRUELA (cruce) | 08:12 | 17:12 |
| VILLADAVÍN (cruce) | 08:14 | 17:10 |
| BECERRIL DE CAMPOS (cruce) | 08:17 | 17:07 |
| HUSILLOS (cruce) | 08:20 | 17:05 |
| PALENCIA (4) | 08:30 | 17:00 |
* Localidades a la demanda de martes a viernes laborables.
** Localidades a la demanda de lunes a viernes laborables.
Combinaciones con otras líneas:
| (1) Con Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campoo, Bilbao y León. |
| (2) Con Burgos, Bilbao y León. |
| (3) Con Burgos, Bilbao y León |
| (4) Con Valladolid (autobús y tren), Madrid (autobús y tren), Sevilla, Torrelavega, Santander, Zamora, Vitoria, San Sebastián, Salamanca, Zaragoza, Burgos, León y Benavente (autobús) |