Palencia – Villaverde de la Peña
Posted by
Category:
No Comments
REGULAR LINE
Timetable
| LOCATIONS | DEPARTURE | RETURN |
|---|---|---|
| VILLAVERDE * | 06:30 | 20:05 |
| AVIÑANTE * | 06:33 | 20:00 |
| SANTIBÁÑEZ * | 06:34 | 19:57 |
| ESTACIÓN * | 06:35 | 19:55 |
| LAS HERAS * | 06:37 | 19:55 |
| VILLANUEVA * | 06:40 | 19:50 |
| MUÑECA * | 06:43 | 19:48 |
| GUARDO (1) | 06:45 | 19:45 |
| FRESNO | 06:55 | 19:30 |
| PINO | 07:00 | 19:25 |
| CELADILLA | 07:05 | 19:20 |
| ACERA | 07:09 | 19:17 |
| VILLOSILLA | 07:12 | 19:14 |
| POZA | 07:15 | 19:10 |
| BARRIOS | 07:20 | 19:08 |
| SANTA OLAJA | 07:00 | 19:07 |
| VILLALUENGA | 07:25 | 19:05 |
| SAN MARTÍN | 07:27 | 19:03 |
| SALDAÑA (2) | 07:30 | 19:00 |
| VILLARMIENZO ** | 07:34 | 18:57 |
| VELILLAS DEL DUQUE** | 07:36 | 18:55 |
| QUINTANILLA DE ONSOÑA ** | 07:38 | 18:53 |
| VILLAPROVIANO ** | 07:40 | 18:50 |
| LA SERNA ** | 07:45 | 18:45 |
| NOGAL DE LAS HUERTAS ** | 07:50 | 18:42 |
| POBLACIÓN DE SOTO** | 07:52 | 18:40 |
| CARRIÓN DE LOS CONDES (3) | 07:56 | 18:33 |
| VILLALCÁZAR DE SIRGA | 08:02 | 18:28 |
| LOMAS | 08:09 | 18:23 |
| VILLOLDO | 08:13 | 18:20 |
| CASTRILLEJO (cruce) | 08: 16 | 18:17 |
| PERALES (cruce) | 08:18 | 18:15 |
| VILLAFRUELA (cruce) | 08:21 | 18:12 |
| VILLADAVÍN (cruce) | 08:23 | 18:10 |
| BECERRIL DE CAMPOS (cruce) | 08:26 | 18:07 |
| HUSILLOS (cruce) | 08:28 | 18:05 |
| PALENCIA (4) | 08:35 | 18:00 |
* Towns on demand from Tuesday to Friday.
** Towns on demand from Monday to Friday.
Combinations with other lines:
| (1) With Cervera de Pisuerga, Aguilar de Campoo, Bilbao and León. |
| (2) With Burgos, Bilbao and León. |
| (3) With Burgos, Bilbao and León |
| (4) With Valladolid (bus and train), Madrid (bus and train), Seville, Torrelavega, Santander, Zamora, Vitoria, San Sebastian, Salamanca, Zaragoza, Burgos, León and Benavente (bus) |